GrønlandsBANKEN | Imaneq 33 | Postboks 1033 | 3900 Nuuk | Telefon + 299 70 1234 | banken@banken.gl | SWIFT: GRENGLGX | CVR: 80050410
Maannakkut GrønlandsBANKEN-i Finanstilsynet-mit tikeraartoqarpoq. Nalunaarsusiat uani takukkit Nittartakkamut malittarisassat paasissutissalluatuakkit.
27. oktobarip 2022
Nioqqut / Sullissineq | Maanna aki | Aki nutaaq | Ulloq atuutilerfissaa |
INUUSSUTISSARSIORNEQ | |||
Korti nammineq ilusiligaq | 100 kr. | 200 kr. | 01.12.2022 |
Kortip ammartinnera – aningaaserivimmit suliarineqartoq | Akeqanngilaq | 50 kr. | 01.12.2022 |
Pappilissanik nalilinnik niuerneq: obligationinik niuernermi nalinganik annikilliliineq | Akeqanngilaq | 0,100 % | 01.12.2022 |
Akiliineq nunanut allanut nunanillu allanit: Nuussinermi utertitsineq/allannguineq | 250 kr. | 300 kr. + avataanit aningaasartuutit | 01.12.2022 |
Sillimmasiisarfimmut allamut nuunnermi qularnaveeqqusiiffigisamik nalunaarutiginninneq: Biilit | Akeqanngilaq | 1.100 kr. | 01.12.2022 |
Sillimmasiisarfimmut allamut nuunnermi qularnaveeqqusiiffigisamik nalunaarutiginninneq: Angallat | Akeqanngilaq | 800 kr. | 01.12.2022 |
Nioqqut / Sullissineq | Maanna aki | Aki nutaaq | Ulloq atuutilerfissaa |
INUINNAAT | |||
Akit Korti nammineq ilusiligaq |
100 kr. | 200 kr. | 01.02.2023 |
Korti ammartinnera – aningaaserivimmit suliarineqartoq | Akeqanngilaq | 50 kr. | 01.02.2023 |
Pappilissanik nalilinnik niuerneq: obligationinik niuernermi nalinganik annikilliliineq | Akeqanngilaq | 0,100 % | 01.02.2023 |
Akiliineq nunanut allanut nunanillu allanit: Nuussinermi utertitsineq/allannguineq | 250 kr. | 300 kr. + avataanit amomgaasartutit | 01.02.2023 |
Sillimmasiisarfimmut allamut nuunnermi qularnaveeqqusiiffigisamik nalunaarutiginninneq: Biilit | Akeqanngilaq | 1.100 kr. | 01.02.2023 |
Sillimmasiisarfimmut allamut nuunnermi qularnaveeqqusiiffigisamik nalunaarutiginninneq: Angallat | Akeqanngilaq | 800 kr. | 01.02.2023 |
Erniat Sipaarta (0-17-nik ukiullit) |
Diskontoen + 0,500 % | 0,300 % | 01.02.2023 |
Ilinniartut angalanerannut konto | Diskontoen + 1,000 % | 0,000 % | 01.02.2023 |
Tilbage