Navn | Valuta | Din købskurs | Din salgskurs |
---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 4,0006 | 4,4506 |
Canadian Dollar | CAD | 4,5152 | 4,9152 |
Swiss Franc | CHF | 7,9177 | 8,0827 |
Euro | EUR | 7,3859 | 7,6054 |
Pound Sterling | GBP | 8,4470 | 8,8442 |
Japanese Yen | JPY | 0,0413 | 0,0445 |
Norwegian Krone | NOK | 0,5988 | 0,6413 |
New Zealand Dollar | NZD | 3,6625 | 4,0625 |
Swedish Krona | SEK | 0,6412 | 0,6804 |
Baht | THB | 0,1905 | 0,2020 |
Turkish Lira | TRY | 0,0106 | 0,3032 |
US Dollar | USD | 6,2451 | 6,5064 |
Sidst opdateret 25.07.2025 00.22.27