Navn | Valuta | Din købskurs | Din salgskurs |
---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 4,0566 | 4,5066 |
Canadian Dollar | CAD | 4,6168 | 5,0168 |
Swiss Franc | CHF | 7,8680 | 8,0330 |
Euro | EUR | 7,3812 | 7,6007 |
Pound Sterling | GBP | 8,6596 | 9,0568 |
Japanese Yen | JPY | 0,0432 | 0,0464 |
Norwegian Krone | NOK | 0,6183 | 0,6608 |
New Zealand Dollar | NZD | 3,7709 | 4,1709 |
Swedish Krona | SEK | 0,6554 | 0,6946 |
Baht | THB | 0,1936 | 0,2051 |
Turkish Lira | TRY | 0,0201 | 0,3127 |
US Dollar | USD | 6,4227 | 6,6840 |
Sidst opdateret 10.06.2025 18.52.10