Name | Currency | Your buying price | Your selling price |
---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 4.0002 | 4.4502 |
Canadian Dollar | CAD | 4.5376 | 4.9376 |
Swiss Franc | CHF | 7.9435 | 8.1085 |
Euro | EUR | 7.3859 | 7.6054 |
Pound Sterling | GBP | 8.4620 | 8.8592 |
Japanese Yen | JPY | 0.0415 | 0.0447 |
Norwegian Krone | NOK | 0.6007 | 0.6432 |
New Zealand Dollar | NZD | 3.6678 | 4.0678 |
Swedish Krona | SEK | 0.6430 | 0.6822 |
Baht | THB | 0.1916 | 0.2031 |
Turkish Lira | TRY | 0.0110 | 0.3036 |
US Dollar | USD | 6.2609 | 6.5222 |
Last updated 23/07/2025 17:38:30