Name | Currency | Your buying price | Your selling price |
---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 3.9745 | 4.4245 |
Canadian Dollar | CAD | 4.4789 | 4.8789 |
Swiss Franc | CHF | 7.8480 | 8.0130 |
Euro | EUR | 7.3842 | 7.6037 |
Pound Sterling | GBP | 8.4890 | 8.8862 |
Japanese Yen | JPY | 0.0412 | 0.0444 |
Norwegian Krone | NOK | 0.5947 | 0.6372 |
New Zealand Dollar | NZD | 3.6335 | 4.0335 |
Swedish Krona | SEK | 0.6428 | 0.6820 |
Baht | THB | 0.1911 | 0.2026 |
Turkish Lira | TRY | 0.0100 | 0.3026 |
US Dollar | USD | 6.2635 | 6.5248 |
Last updated 13/08/2025 12:55:00