Name | Currency | Your buying price | Your selling price |
---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 3.9610 | 4.4110 |
Canadian Dollar | CAD | 4.5032 | 4.9032 |
Swiss Franc | CHF | 7.9222 | 8.0872 |
Euro | EUR | 7.3829 | 7.6024 |
Pound Sterling | GBP | 8.5160 | 8.9132 |
Japanese Yen | JPY | 0.0420 | 0.0452 |
Norwegian Krone | NOK | 0.5982 | 0.6407 |
New Zealand Dollar | NZD | 3.6679 | 4.0679 |
Swedish Krona | SEK | 0.6400 | 0.6792 |
Baht | THB | 0.1894 | 0.2009 |
Turkish Lira | TRY | 0.0132 | 0.3058 |
US Dollar | USD | 6.2458 | 6.5071 |
Last updated 03/07/2025 07:32:49