Uuma nittartakkap cookies atorpaa atuisunut piuminarneruniassammat kisitsisillu atorlugit nassiuaatinut katersilluarnarnerummat. Cookiesit peeqqaarnagit Banken.gl iserfigigukku cookiesinik atuinerput akuerisimassavat. Cookiesit pillugit annertunerusumik atuarit qanorlu illit browserinnut anngutinnginnissaat paasisaqarfigalugu.
Ateq | Valuta | Din købskurs | Din salgskurs |
---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 477,6977 | 432,6977 |
Canadiske dollar | CAD | 499,9639 | 459,9639 |
Schweizer franc | CHF | 700,0858 | 683,5858 |
Euro | EUR | 758,7750 | 736,8250 |
Pund sterling | GBP | 848,1491 | 808,4291 |
Japanske yen | JPY | 6,0513 | 5,7313 |
Norske kroner | NOK | 72,1468 | 67,8968 |
New Zealandske dollar | NZD | 432,5665 | 392,5665 |
Svenske kroner | SEK | 73,4011 | 69,4811 |
Thailandske baht | THB | 20,6109 | 19,4609 |
Tyrkiske lira | TRY | 99,2172 | 69,9572 |
USA dollar | USD | 641,1600 | 615,0300 |
Opdateret 2020-08-18 1431