Ateq | Aningaasaqassuseq | Pisiniarnermi aki | Illit tuniniaanermi aki |
---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 3,9618 | 4,4118 |
Canadian Dollar | CAD | 4,5086 | 4,9086 |
Swiss Franc | CHF | 7,8998 | 8,0648 |
Euro | EUR | 7,3831 | 7,6026 |
Pound Sterling | GBP | 8,4902 | 8,8874 |
Japanese Yen | JPY | 0,0420 | 0,0452 |
Norwegian Krone | NOK | 0,5985 | 0,6410 |
New Zealand Dollar | NZD | 3,6617 | 4,0617 |
Swedish Krona | SEK | 0,6371 | 0,6763 |
Baht | THB | 0,1891 | 0,2006 |
Turkish Lira | TRY | 0,0125 | 0,3051 |
US Dollar | USD | 6,2266 | 6,4879 |
Kingullermik nutarterneqartoq 2025-07-03 13.38.45