Ateq | Aningaasaqassuseq | Pisiniarnermi aki | Illit tuniniaanermi aki |
---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 4,0442 | 4,4942 |
Canadian Dollar | CAD | 4,6187 | 5,0187 |
Swiss Franc | CHF | 7,8522 | 8,0172 |
Euro | EUR | 7,3806 | 7,6001 |
Pound Sterling | GBP | 8,6480 | 9,0452 |
Japanese Yen | JPY | 0,0429 | 0,0461 |
Norwegian Krone | NOK | 0,6151 | 0,6576 |
New Zealand Dollar | NZD | 3,7531 | 4,1531 |
Swedish Krona | SEK | 0,6529 | 0,6921 |
Baht | THB | 0,1936 | 0,2051 |
Turkish Lira | TRY | 0,0202 | 0,3128 |
US Dollar | USD | 6,4196 | 6,6809 |
Kingullermik nutarterneqartoq 2025-06-12 07.18.20